| A DÖK-öt az alábbi diákok és cégek támogatták: | ||
| Anna Present | ||
| Csepregi Ilona fodrász, Dunaharaszti | ||
| Enci Papír, Dunaharaszti | ||
| Europrinting Kft., Budapest | ||
| GT-Car autókozmetika, Dunaharaszti | ||
| Helen Doron, Dunaharaszti | ||
| Hunland Szív Alapítvány | ||
| Karl Cukrászda, Dunaharaszti | ||
| Kerékpár-Rom Szerviz – Kiss Árpád, Dunaharaszti | ||
| Ledvance Kft. | ||
| Pizza Best Ételbár, Dunaharaszti | ||
| Renault Trucks | ||
| SkyWard Tunnel Kft., Csepel | ||
| Teen English | ||
| 1 | 5.a | Mózes Lili Virág |
| 2 | Szilágyi Szonja | |
| 3 | szülői közösség – édességek | |
| 4 | 5.b | Bernáth Emese Csenge |
| 5 | Kelemen Emília Zsófia | |
| 6 | Kremzner Panna | |
| 7 | Nagy Regina | |
| 8 | Zwick Zénó | |
| 9 | 5.c | Apostol Eszter Réka |
| 10 | Bernhardt Szonja | |
| 11 | Cseresznyés Dóra | |
| 12 | Csernyava Márton | |
| 13 | Farkas Blanka | |
| 14 | Farkas Hanna | |
| 15 | Földes András | |
| 16 | Horváth Hanna | |
| 17 | Kékesi-Dér Szófia | |
| 18 | Kiss Laura Tímes és Szerényi Zsuzsanna | |
| 19 | Kondor Kevin | |
| 20 | Ledó Anna | |
| 21 | Losonci Csenge | |
| 22 | Mohai Márk Ármin | |
| 23 | Mucsi Marcell | |
| 24 | Sós Ádám | |
| 25 | Szenes Nimród | |
| 26 | Szombat Krisztián Balázs | |
| 27 | 5.d | Kis Brigitta |
| 28 | Papp Lilien Boglárka | |
| 29 | 6.a | Bernáth Csaba |
| 30 | Kelemen Viktória Tímea | |
| 31 | Maruzsa Mária Borbála – Gubancoló tábor | |
| 32 | Reketes Csenge Emma | |
| 33 | Vass Emma | |
| 34 | 6.b | Kérdő Roland Ákos |
| 35 | Kiss Dorottya | |
| 36 | Németh Gábor | |
| 37 | Szekeres Angéla | |
| 38 | 6.c | Müller Zsófia |
| 39 | Tóth Zselyke | |
| 40 | Zsámbok Péter | |
| 41 | 6.d | Farkas Szonja |
| 42 | Halmágyi Katalin | |
| 43 | Haraszti Léna | |
| 44 | Somfai Laura | |
| 45 | Visnyár Ádám | |
| 46 | Visnyár Ákos | |
| 47 | 6.e | Borza Bendegúz |
| 48 | Kiss Árpád | |
| 49 | Máriás Olivér | |
| 50 | Máté Bulcsú | |
| 51 | Nemes Benjamin | |
| 52 | Rumpler Balázs | |
| 53 | Szabó Dániel | |
| 54 | Varga-Imre Patrik | |
| 56 | 7.a | Botkó Petra |
| 57 | Csomor Kincső | |
| 58 | Dékány Csenge | |
| 59 | Kiss Csaba | |
| 60 | 7.b | Fitori Enikő |
| 61 | Nagy Inez | |
| 62 | 7.c | Balogh Boglárka |
| 63 | Csernyáncsuk Dorina | |
| 64 | Kőszegi Bence Antal | |
| 65 | Németh Kinga | |
| 66 | Simcsák Zsombor | |
| 67 | 7.d | Ady Mirkó Zsombor |
| 68 | Balassi Csenge | |
| 69 | Keleti István András | |
| 70 | Magyar Fanni | |
| 71 | Szalai Gergely | |
| 72 | Török Viola | |
| 76 | 7.e | Guth Dániel |
| 78 | Kiss Rebeka Mária | |
| 79 | Kondor Zsolt | |
| 80 | Kovács Patrik | |
| 81 | Leveleki Levente | |
| 82 | 8.b | Csuhai Erik |
| 83 | Kaltanecker Barna | |
| 84 | Kaltanecker Tamás | |
| 85 | Müller Dóra | |
| 86 | Papp Dávid | |
| 87 | Sujt Dóra | |
| 88 | Verebi Nóra | |
| 90 | 8.c | Gábor Hanna |
| 91 | Kanizsár Nóra | |
| 92 | Kövesi Norbert | |
| 93 | Takács Tamara Lili | |
| 94 | Ujszászi Hanna | |
| 96 | 8.d | Kreisz Bálint |
| 97 | 8.e | Bartók Lili |
| 98 | Diallo Merema | |
| 99 | Kiss Viktória | |
| 1.a | Tugyi Milán Tamás | |
| Rácz Brigitta, volt diák | ||
| Tóth Rozina, volt diák | ||
| Alexa Andrea, tanár | ||
| Gábor-Csicsai Ildikó, tanár | ||
| Kissné Bogoly Nóra, tanár | ||
| Kovácsné Gönde Éva, tanár | ||
| Szekrényesné Tahy Klára, tanár | ||
| Velicskeiné Parais Adrienn, tanár | ||
| Barnáné Kecskeméty Gabriella, pedagógiai asszisztens | ||
| Tóthné Bakos Gyöngyi, pedagógiai asszisztens | ||
| DÖK – utalvány, mozilátogatás, torta, sportszer |






